Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.888.772.000 | 1.228.663.200 | 660.108.800 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 61.750.312 | 0 | 61.750.312 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 261.988.000 | 173.589.440 | 88.398.560 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 95.000.000 | 85.000.000 | 10.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 555.801 | -555.801 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.963.152 | 21.758.368 | 7.204.784 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 122.355.360 | 91.766.524 | 30.588.836 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 0 | 321.648 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.608.240 | 0 | 1.608.240 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 40.200.000 | 30.150.000 | 10.050.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.823.121 | 7.033.000 | 2.790.121 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 48.031 | 0 | 48.031 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 837.400 | 0 | 837.400 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 129.680.000 | 90.800.000 | 38.880.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.975.000 | 1.300.000 | 2.675.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 1.773.629 | 0 | 1.773.629 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 900.000 | 400.000 | 500.000 |
5.2.1.91 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 13.200.000 | 9.900.000 | 3.300.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 7.200.000 | 2.800.000 | 4.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 31.800.000 | 3.600.000 | 28.200.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 22.200.000 | 16.650.000 | 5.550.000 |
5.2.2.91 | 26.997.000 | 22.800.000 | 4.197.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.3.90 | 60.970.000 | 34.310.000 | 26.660.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 900.000 | 729.500 | 170.500 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.800.000 | 3.600.000 | 1.200.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.760.000 | 0 | 1.760.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 22.200.000 | 0 | 22.200.000 |
5.2.5.93 | 25.500.000 | 18.000.000 | 7.500.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 2.994.391 | 0 | 2.994.391 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 19.800.000 | 16.800.000 | 3.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 0 | 0 | 0 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 35.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 931.811 | 0 | 931.811 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 21.250.000 | 21.250.000 | 0 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 17.750.000 | 6.750.000 | 11.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 102.840.000 | 0 | 102.840.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 263.450.000 | 0 | 263.450.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 7.750.000 | 0 | 7.750.000 |
5.3.4.05 | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.775.000 | 4.575.000 | 1.200.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 254.003.000 | 213.373.000 | 40.630.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 613.733.550 | 508.180.000 | 105.553.550 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 10.250.000 | 7.750.000 | 2.500.000 |
5.3.5.05 | 15.390.000 | 12.190.000 | 3.200.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.175.000 | 1.050.000 | 2.125.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 38.040.000 | 19.370.000 | 18.670.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 91.362.000 | 35.792.000 | 55.570.000 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 5.000.000 | 2.750.000 | 2.250.000 |
5.3.6.05 | 7.050.000 | 2.900.000 | 4.150.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 675.000 | 0 | 675.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 98.025.000 | 0 | 98.025.000 |
5.3.7.05 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 190.800.000 | 95.400.000 | 95.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 210.212.021 | 210.212.021 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |